Заказ такси в Москве
Услуги заказа такси дешево: вы можете оперативно заказать такси в Москве по городу или в аэропорт. В нашей службе работают водители с большим стажем и вежливые диспетчеры. На сайте нашей службы вы найдете описание всех предлагаемых услуг пассажирских перевозок.
Все расценки ниже приведены в рублях.
| Наименование класса автомобиля | Стоимость минимальной поездки (10 км.) | Стоимость 1 (одного) километра | Стоимость одной минуты простоя день/ночь в рублях | Стоимость одного километра свыше 20 км за МКАД |
| Стандарт | 290 | 18 | 9 | 26 |
| Универсал | 440 | 20 | 12 | 28 |
| Минивэн | 800 | 24 | 15 | 30 |
| Бизнес | 900 | 24 | 20 | 30 |
| VIP | 1200 | 30 | 20 | 50 |
Стоимость минимальной поездки включает в себя 10 (десять) километров пути в пределах МКАД и по МКАД независимо от времени суток и праздничных дней. Далее стоимость поездки рассчитывается исходя из стоимости одного километра пробега, сверх минимального заказа, умноженного на количество пройденных километров. Простой в случае затруднения движения исчисляется поминутно в соответствии с выбранным классом автомобиля. Движение за пределами МКАД до двадцати километров рассчитывается по городскому тарифу. Подача в районы Москвы, находящиеся за пределами МКАД, кроме города Зеленограда* – бесплатная.
*Стоимость поездки в город Зеленоград рассчитывается следующим образом: поездка по городу Москве в пределах МКАД по городским расценкам + поездка за город по междугородным тарифам до границы города Зеленограда + далее поездка по городским тарифам.
| Наименование класса автомобиля | Стоимость минимальной поездки (2 часа) | Стоимость одного километра за МКАД |
| Микроавтобус (до 9 мест) | 1700, далее 750 руб/час | 18 |
| Стандарт класс | - автомобили иностранного производства «С» и «D» класса не старше 3-х лет; |
| Бизнес класс | - автомобили иностранного производства «Е» и «D+» класса не старше 3-х лет; |
| VIP класс | - автомобили иностранного производства «S» класса не старше 5-и лет; |
| Универсал | - автомобили иностранного производства не ниже «С» класса не старше 3-х лет с повышенной вместимостью грузового отсека; |
| Минивэн | - автомобили иностранного производства с количеством посадочных мест не менее 5 (пяти) не старше 5-и лет. |
Дополнительные услуги:
| Перегон автомобиля клиента | 1300 по тарифу «стандарт» обратно |
| Перевозка одного места багажа в салоне | 100 |
| Перевозка животных (за каждое животное) | 100 |
| Переноска багажа (1 место), по согласованию с водителем | 100 |
| Отказ от заказа после прибытия автомобиля по адресу | минимальная стоимость |
| Отказ от заказа после прибытия автомобиля на встречу в аэропорт | 600 |
| Химчистка салона | расценки предприятия |
| Ремонт салона | расценки предприятия |
| Детское кресло | 100 |
Заказ такси в Москве: лучшие тарифы на пассажирские перевозки, вежливые водители и диспетчеры. Закажите недорогое такси по городу, в аэропорт оперативно, позвонив по телефону 781-781-2.
cforms contact form by delicious:days
Заказ такси в Москве
Услуги заказа такси дешево: вы можете оперативно заказать такси в Москве по городу или в аэропорт. В нашей службе работают водители с большим стажем и вежливые диспетчеры. На сайте нашей службы вы найдете описание всех предлагаемых услуг пассажирских перевозок.
Все расценки ниже приведены в рублях.
| Наименование класса автомобиля | Стоимость минимальной поездки | Стоимость 1 (одного) километра | Стоимость одной минуты простоя день/ночь в рублях | Стоимость одного километра свыше 20 км за МКАД |
| Стандарт | 260 | 15 | 8 | 24 |
| Комфорт | 300 | 18 | 10 | 26 |
| Бизнес | 900 | 24 | 15 | 30 |
| VIP | 1200 | 30 | 20 | 50 |
| Универсал | 400 | 18 | 10 | 26 |
| Минивэн | 800 | 24 | 12 | 30 |
Стоимость минимальной поездки включает в себя 10 (десять) километров пути в пределах МКАД и по МКАД независимо от времени суток и праздничных дней. Далее стоимость поездки рассчитывается исходя из стоимости одного километра пробега, сверх минимального заказа, умноженного на количество пройденных километров. Простой в случае затруднения движения исчисляется поминутно в соответствии с выбранным классом автомобиля. Движение за пределами МКАД до двадцати километров рассчитывается по городскому тарифу. Подача в районы Москвы, находящиеся за пределами МКАД, кроме города Зеленограда* – бесплатная.
*Стоимость поездки в город Зеленоград рассчитывается следующим образом: поездка по городу Москве в пределах МКАД по городским расценкам + поездка за город по междугородным тарифам до границы города Зеленограда + далее поездка по городским тарифам.
| Стандарт класс | - автомобили иностранного производства «С» и«D» класса не старше 3-х лет; |
| Бизнес класс | - автомобили иностранного производства «Е» и «D+» класса не старше 3-х лет; |
| VIP класс | - автомобили иностранного производства «S» класса не старше 5-и лет; |
| Универсал | - автомобили иностранного производства не ниже «С» класса не старше 3-х лет с повышенной вместимостью грузового отсека; |
| Минивэн | - автомобили иностранного производства с количеством посадочных мест не менее 5 (пяти) не старше 5-и лет. |
Дополнительные услуги:
| Перегон автомобиля клиента | 1300 по тарифу «стандарт» обратно |
| Перевозка одного места багажа в салоне | 100 |
| Перевозка животных (за каждое животное) | 100 |
| Переноска багажа (1 место), по согласованию с водителем | 100 |
| Отказ от заказа после прибытия автомобиля по адресу | минимальная стоимость |
| Отказ от заказа после прибытия автомобиля на встречу в аэропорт | 600 |
| Химчистка салона | расценки предприятия |
| Ремонт салона | расценки предприятия |
| Детское кресло | 100 |
Заказ такси в Москве: лучшие тарифы на пассажирские перевозки, вежливые водители и диспетчеры. Закажите недорогое такси по городу, в аэропорт оперативно, позвонив по телефону 781-781-2.
Информатор о пробках:






Хороший поиск: